| CARACTERISTIQUES | 
		
		
			| Composiiton = nombre de quarts | 
			1 | 
			2 | 
			1+2(*1) | 
			4 | 
		
		
			| Nombre de stands déservi par KELIPSE | 
			1 | 
			2 | 
			de 1 à 3 | 
			4 | 
		
		
			| Imax | 
			32A | 
			32A | 
			32 A | 
			32 A 63A | 
		
		
			| Terminal intégré dans la structure stand (cloisons max 30mm epaisseur) | 
			non | 
			oui | 
			non | 
			oui | 
		
		
			| Contrainte de positionnement dans le stand | 
			non | 
			oui(*2) | 
			oui(*3) | 
			oui(2) | 
		
		
			| Encombrement au sol dans stand | 
			28cm | 
			26cm | 
			28cm | 
			26cm | 
		
		
			| Dimensions totales Lxlxh (cm) | 
			28x28x89 | 
			52x26x86 | 
			(28x28x89)x3 | 
			52x52x86 | 
		
		
			| Poids | 
			6,5kg | 
			15kg | 
			6,5kg/5kg (*4) | 
			31kg | 
		
		
			| Dispositif pour manipulation | 
			- | 
			poignée + roulettes | 
			- | 
			poignée + roulettes | 
		
		
			| Nombre de pièce sur palette | 
			24(*5) | 
			8(*6) | 
			24(8+16)(*5) | 
			4(*6) | 
		
		
			| EQUIPEMENTS | 
		
		
			| Prise d'alimentation générale | 
			intégrée(*7) | 
			extérieure | 
			extérieure | 
			extérieure | 
		
		
			| Prise exposant 16A/3P sur façade | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| Prise Wieland 16A/3P sur socle pour éclairage stand | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| Connectique USB sur façade | 
			1 | 
			1(*8) | 
			1 | 
			1(*8) | 
		
		
			| Affichage fonctionnement LEDS | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
		
		
			| TAG NFC intégré | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
		
		
			| TAG BLE (beacon) intégré | 
			oui | 
			oui | 
			oui(*10) | 
			oui | 
		
		
			| QRCode sur facade | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
			oui | 
		
		
			| Switch réseau manageable intégré | 
			non | 
			option | 
			non | 
			option | 
		
		
			| Intégration de sondes (T°, COV, etc) | 
			option | 
			option | 
			option(*10) | 
			option | 
		
		
			| Intégration d'équipements de communication (Access Point WiFi high density, LIFI…) | 
			non | 
			option | 
			option (*11) | 
			option | 
		
		
			| Comunication avec KM Serveur | 
			WiFi 802,11a/b/g | 
		
		
			| Communication avec KM Mobile | 
			BlueTooth | 
		
		
			| Communication entre les quarts | 
			- | 
			intérieur(*12) | 
			extérieur(*12) | 
			intérieur(*12) |